Scoperta da Méchain nel 1780, M78 è una nebulosa appartenente al complesso della Nube di Orione e di cui fanno parte anche NGC2064, NGC2067 ed NGC2071.
Al suo interno sono state individuate 45 stelle di tipo T Tauri e una quindicina di oggetti di Herbig-Haro.
M78
- Dettagli
- Scritto da DD
- Categoria: Catalogo Messier
NGC: | 2068 |
---|---|
Tipo di oggetto: | Nebulosa |
Costellazione: | Orione |
Coordinate (2000): | A.R. 05h 46,7min; Dec. 00° 03' |
Distanza: | 1800 a.l |
Magnitudine visuale: | 8,3 |
Dimensioni apparenti: | 8' x 6' |
Dimensioni reali: | 4,5 x 3,5 a.l. |
