Scoperto da Méchain nel 1782 è uno degli oggetti addizionali che non esistevano nel catalogo di Messier originale; fu infatti aggiunto da Hogg nel 1947.
M107 è vicino al piano galattico ed è un ammasso globulare non molto ricco di stelle, possiede 25 variabili e ha il valore della metallicità nella media.
M107
- Dettagli
- Scritto da DD
- Categoria: Catalogo Messier
NGC: | 6171 |
---|---|
Tipo di oggetto: | Ammasso globulare |
Costellazione: | Ofiuco |
Coordinate (2000): | A.R. 16h 32,5min; Dec. −13° 03’ |
Distanza: | 19.000 a.l. |
Magnitudine visuale: | 8,1 |
Dimensioni apparenti: | 10' |
Dimensioni reali: | 55 a.l. |
